物品 | PX1B |
---|---|
輸入功率(V) | DC 24V 適配器/V 型安裝選項 |
最大輸出(W/h) | 100W |
色溫(K) | 3200K / 5600K or 2700~6500K(±150K) - 色溫調節(可選) |
照度(lx/1m) | 2,400 lx |
照度(lx/2m) | 780 lx |
顯色指數 | CRI > 95 |
光線角度 | 120 |
控制範圍 | 0 ~ 255 步 |
控制方式 | 步進撥號-調光/DMX Ch。 / 色溫 |
安裝方法 | Barten安裝與支架組合使用 |
光線角度調整 | 約克/穀倉門 |
屏幕顯示 | 調光(0~255, 0~100%) / 色溫 / DMX 通道 |
冷卻方式 | 無散熱風扇/靜音 |
弗利卡普里 | 無閃爍 |
產品尺寸(W×H×D)mm | 530×230×58mm |
產品重量(kg) (*穀倉門重量) | 3.0kg(1.2kg) |
※ 上面列出的項目可能會不時更改以提高產品性能。