DOWNLOADS
| ITEM | M10 |
|---|---|
| 입력 전원(V) | AC90~260V(Free Voltage) |
| 최대 출력 - 소비전력(W/h) | 100W |
| 하우징 재질 | 6061 알루미늄 (프레임, 요크, 백 패널 외) |
| LED Chip | SMD Type |
| Delta UV | ± 0.004이하 |
| 색 온도(K) | 5,600K(+/-150K) |
| 조도(lx/1m) | 2500lx |
| 조도(lx/2m) | 600lx |
| CRI | CRI>95 or CRI>90 |
| 라이트 앵글 | 110° |
| 광량 조절 범위 | 0 ~ 100% 무단계 디밍(0-255 Step) |
| 광량 조절 | 휠 볼륨 |
| FND | 디밍 상태(255단계) |
| 냉각방식 | 자연 대류 냉각방식(쿨링 팬 없음) |
| 조명 각도조절 | 요크 |
| 제품중량(kg) | 5.0kg |
| 제품규격(mm) (H*W*L) | 530X530X50 |
| 선택사양 | 가능한 슬라이딩 이미지 패널 / DMX512 입출력 |
※ 상기 열거한 사항은 제품 성능개선을 위하여 경우에 따라 변경될 수 있습니다.



