| ITEM | CSJ100W |
|---|---|
| nguồn điện đầu vào(V) | AC200~240V / DC 24V adapter(5A, 10A) |
| số lượng lớn nhất - Công suất tiêu thụ(W/h) | 100W |
| Nhà ở | ALUMINUM / DIE-CAST |
| Chip LED | COB Loại |
| Delta UV | ± 0,004 trở xuống |
| độ lệch nhiệt độ màu | Nguồn sáng tiêu chuẩn trong phạm vi ± 50 ° K khi làm mờ |
| nhiệt độ màu(K) | 3,200K / 5,600K, 3000K~6500K(+/-150K) - kiểm soát nhiệt độ màu(Lựa chọn) |
| độ rọi(Spot Mode) | 17,000lx |
| độ rọi(Flood Mode) | 6,400lx |
| CRI | CRI>95 |
| góc phải | 15°~60° |
| Phạm vi kiểm soát cường độ ánh sáng | 0 ~ 100% Stepless Dimming (0-255 Step) |
| Kiểm soát cường độ ánh sáng | DMX512 / Master Dimmer / Digital Dimming |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tích cực (Không có quạt làm mát) |
| Khe phụ kiện | 2 |
| ống kính | Ống kính Fresnel 150mm |
| trọng lượng sản phẩm(kg) | 8.5kg |
| Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm(mm) (H*W*L) | 330X400X518 |
※ Các mặt hàng được liệt kê ở trên có thể thay đổi theo thời gian để cải thiện hiệu suất của sản phẩm.